LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5080 | 20 | Peru |
| 2º | 4761 | 16 | Leão |
| 3º | 8518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9283 | 21 | Touro |
| 5º | 4884 | 21 | Touro |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
6 resultados
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5080 | 20 | Peru |
| 2º | 4761 | 16 | Leão |
| 3º | 8518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9283 | 21 | Touro |
| 5º | 4884 | 21 | Touro |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7479 | 20 | Peru |
| 2º | 7496 | 24 | Veado |
| 3º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0800 | 25 | Vaca |
| 5º | 5874 | 19 | Pavão |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7498 | 25 | Vaca |
| 2º | 9471 | 18 | Porco |
| 3º | 8265 | 17 | Macaco |
| 4º | 3223 | 06 | Cabra |
| 5º | 2949 | 13 | Galo |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4776 | 19 | Pavão |
| 2º | 7709 | 03 | Burro |
| 3º | 2773 | 19 | Pavão |
| 4º | 2797 | 25 | Vaca |
| 5º | 1356 | 14 | Gato |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3880 | 20 | Peru |
| 2º | 5599 | 25 | Vaca |
| 3º | 7769 | 18 | Porco |
| 4º | 0173 | 19 | Pavão |
| 5º | 1222 | 06 | Cabra |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3581 | 21 | Touro |
| 2º | 4612 | 03 | Burro |
| 3º | 0991 | 23 | Urso |
| 4º | 2129 | 08 | Camelo |
| 5º | 2984 | 21 | Touro |