LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2695 | 24 | Veado |
| 2º | 3342 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2993 | 24 | Veado |
| 4º | 2021 | 06 | Cabra |
| 5º | 4977 | 20 | Peru |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2695 | 24 | Veado |
| 2º | 3342 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2993 | 24 | Veado |
| 4º | 2021 | 06 | Cabra |
| 5º | 4977 | 20 | Peru |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2832 | 08 | Camelo |
| 2º | 7864 | 16 | Leão |
| 3º | 4225 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1178 | 20 | Peru |
| 5º | 7201 | 01 | Avestruz |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6553 | 14 | Gato |
| 2º | 3619 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6036 | 09 | Cobra |
| 4º | 7329 | 08 | Camelo |
| 5º | 7793 | 24 | Veado |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0122 | 06 | Cabra |
| 2º | 6091 | 23 | Urso |
| 3º | 5255 | 14 | Gato |
| 4º | 6778 | 20 | Peru |
| 5º | 0215 | 04 | Borboleta |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0585 | 22 | Tigre |
| 2º | 2334 | 09 | Cobra |
| 3º | 8799 | 25 | Vaca |
| 4º | 0062 | 16 | Leão |
| 5º | 5271 | 18 | Porco |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8126 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5431 | 08 | Camelo |
| 3º | 4572 | 18 | Porco |
| 4º | 7270 | 18 | Porco |
| 5º | 7885 | 22 | Tigre |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9894 | 24 | Veado |
| 2º | 2157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0866 | 17 | Macaco |
| 4º | 9822 | 06 | Cabra |
| 5º | 7025 | 07 | Carneiro |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9440 | 10 | Coelho |
| 2º | 9951 | 13 | Galo |
| 3º | 1006 | 02 | Águia |
| 4º | 1629 | 08 | Camelo |
| 5º | 1339 | 10 | Coelho |