LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2227 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0137 | 10 | Coelho |
| 3º | 5419 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5549 | 13 | Galo |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2227 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0137 | 10 | Coelho |
| 3º | 5419 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5549 | 13 | Galo |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5763 | 16 | Leão |
| 2º | 1341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4621 | 06 | Cabra |
| 4º | 2492 | 23 | Urso |
| 5º | 0368 | 17 | Macaco |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7921 | 06 | Cabra |
| 2º | 9678 | 20 | Peru |
| 3º | 0966 | 17 | Macaco |
| 4º | 8741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6841 | 11 | Cavalo |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9140 | 10 | Coelho |
| 2º | 3146 | 12 | Elefante |
| 3º | 8991 | 23 | Urso |
| 4º | 7968 | 17 | Macaco |
| 5º | 6274 | 19 | Pavão |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4195 | 24 | Veado |
| 2º | 8807 | 02 | Águia |
| 3º | 2021 | 06 | Cabra |
| 4º | 3982 | 21 | Touro |
| 5º | 0467 | 17 | Macaco |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5909 | 03 | Burro |
| 2º | 7606 | 02 | Águia |
| 3º | 1497 | 25 | Vaca |
| 4º | 4729 | 08 | Camelo |
| 5º | 7055 | 14 | Gato |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2255 | 14 | Gato |
| 2º | 4397 | 25 | Vaca |
| 3º | 1205 | 02 | Águia |
| 4º | 4816 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7076 | 19 | Pavão |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2723 | 06 | Cabra |
| 2º | 0742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8473 | 19 | Pavão |
| 4º | 9799 | 25 | Vaca |
| 5º | 2029 | 08 | Camelo |