LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9379 | 20 | Peru |
| 2º | 8383 | 21 | Touro |
| 3º | 4881 | 21 | Touro |
| 4º | 8327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9701 | 01 | Avestruz |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9379 | 20 | Peru |
| 2º | 8383 | 21 | Touro |
| 3º | 4881 | 21 | Touro |
| 4º | 8327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9701 | 01 | Avestruz |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2965 | 17 | Macaco |
| 3º | 8688 | 22 | Tigre |
| 4º | 7851 | 13 | Galo |
| 5º | 5738 | 10 | Coelho |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8692 | 23 | Urso |
| 2º | 0248 | 12 | Elefante |
| 3º | 6696 | 24 | Veado |
| 4º | 4568 | 17 | Macaco |
| 5º | 4877 | 20 | Peru |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1344 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5579 | 20 | Peru |
| 3º | 7581 | 21 | Touro |
| 4º | 9360 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9589 | 23 | Urso |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6479 | 20 | Peru |
| 2º | 3427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2470 | 18 | Porco |
| 4º | 0362 | 16 | Leão |
| 5º | 7262 | 16 | Leão |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1216 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3380 | 20 | Peru |
| 3º | 3774 | 19 | Pavão |
| 4º | 7351 | 13 | Galo |
| 5º | 8387 | 22 | Tigre |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0170 | 18 | Porco |
| 2º | 9719 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9236 | 09 | Cobra |
| 4º | 6648 | 12 | Elefante |
| 5º | 7203 | 01 | Avestruz |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8173 | 19 | Pavão |
| 2º | 6506 | 02 | Águia |
| 3º | 8281 | 21 | Touro |
| 4º | 8273 | 19 | Pavão |
| 5º | 0304 | 01 | Avestruz |