LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8349 | 13 | Galo |
| 2º | 4377 | 20 | Peru |
| 3º | 8395 | 24 | Veado |
| 4º | 7316 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1984 | 21 | Touro |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8349 | 13 | Galo |
| 2º | 4377 | 20 | Peru |
| 3º | 8395 | 24 | Veado |
| 4º | 7316 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1984 | 21 | Touro |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8699 | 25 | Vaca |
| 2º | 2059 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9431 | 08 | Camelo |
| 4º | 0009 | 03 | Burro |
| 5º | 6376 | 19 | Pavão |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7706 | 02 | Águia |
| 2º | 8984 | 21 | Touro |
| 3º | 9560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6390 | 23 | Urso |
| 5º | 4282 | 21 | Touro |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5459 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5251 | 13 | Galo |
| 3º | 3984 | 21 | Touro |
| 4º | 9412 | 03 | Burro |
| 5º | 0163 | 16 | Leão |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7782 | 21 | Touro |
| 2º | 7830 | 08 | Camelo |
| 3º | 7036 | 09 | Cobra |
| 4º | 9126 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9026 | 07 | Carneiro |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5642 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0039 | 10 | Coelho |
| 3º | 4876 | 19 | Pavão |
| 4º | 3150 | 13 | Galo |
| 5º | 6563 | 16 | Leão |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7760 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5822 | 06 | Cabra |
| 4º | 1257 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6291 | 23 | Urso |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2606 | 02 | Águia |
| 2º | 5034 | 09 | Cobra |
| 3º | 6579 | 20 | Peru |
| 4º | 3393 | 24 | Veado |
| 5º | 6399 | 25 | Vaca |