LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0699 | 25 | Vaca |
| 2º | 7507 | 02 | Águia |
| 3º | 6063 | 16 | Leão |
| 4º | 6990 | 23 | Urso |
| 5º | 7516 | 04 | Borboleta |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0699 | 25 | Vaca |
| 2º | 7507 | 02 | Águia |
| 3º | 6063 | 16 | Leão |
| 4º | 6990 | 23 | Urso |
| 5º | 7516 | 04 | Borboleta |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9620 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1957 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1394 | 24 | Veado |
| 4º | 5500 | 25 | Vaca |
| 5º | 2597 | 25 | Vaca |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5696 | 24 | Veado |
| 2º | 0080 | 20 | Peru |
| 3º | 9068 | 17 | Macaco |
| 4º | 4929 | 08 | Camelo |
| 5º | 1169 | 18 | Porco |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3884 | 21 | Touro |
| 3º | 2020 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5856 | 14 | Gato |
| 5º | 6221 | 06 | Cabra |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3175 | 19 | Pavão |
| 2º | 2076 | 19 | Pavão |
| 3º | 4798 | 25 | Vaca |
| 4º | 5200 | 25 | Vaca |
| 5º | 0417 | 05 | Cachorro |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0650 | 13 | Galo |
| 2º | 5388 | 22 | Tigre |
| 3º | 0624 | 06 | Cabra |
| 4º | 0327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3450 | 13 | Galo |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6563 | 16 | Leão |
| 2º | 9655 | 14 | Gato |
| 3º | 0606 | 02 | Águia |
| 4º | 1404 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5697 | 25 | Vaca |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4789 | 23 | Urso |
| 2º | 1822 | 06 | Cabra |
| 3º | 5555 | 14 | Gato |
| 4º | 7460 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0496 | 24 | Veado |