LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5911 | 03 | Burro |
| 2º | 9681 | 21 | Touro |
| 3º | 7194 | 24 | Veado |
| 4º | 9541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4790 | 23 | Urso |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5911 | 03 | Burro |
| 2º | 9681 | 21 | Touro |
| 3º | 7194 | 24 | Veado |
| 4º | 9541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4790 | 23 | Urso |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5876 | 19 | Pavão |
| 2º | 3828 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3161 | 16 | Leão |
| 4º | 0610 | 03 | Burro |
| 5º | 3531 | 08 | Camelo |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0429 | 08 | Camelo |
| 2º | 8246 | 12 | Elefante |
| 3º | 4350 | 13 | Galo |
| 4º | 4193 | 24 | Veado |
| 5º | 8732 | 08 | Camelo |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6276 | 19 | Pavão |
| 2º | 5679 | 20 | Peru |
| 3º | 3811 | 03 | Burro |
| 4º | 5988 | 22 | Tigre |
| 5º | 6231 | 08 | Camelo |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3750 | 13 | Galo |
| 2º | 0996 | 24 | Veado |
| 3º | 1826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4282 | 21 | Touro |
| 5º | 5061 | 16 | Leão |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1126 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7105 | 02 | Águia |
| 4º | 5239 | 10 | Coelho |
| 5º | 3976 | 19 | Pavão |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2740 | 10 | Coelho |
| 2º | 4033 | 09 | Cobra |
| 3º | 1564 | 16 | Leão |
| 4º | 4077 | 20 | Peru |
| 5º | 0725 | 07 | Carneiro |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5436 | 09 | Cobra |
| 2º | 6258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8743 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3778 | 20 | Peru |
| 5º | 9210 | 03 | Burro |