LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4665 | 17 | Macaco |
| 2º | 4126 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9921 | 06 | Cabra |
| 4º | 3862 | 16 | Leão |
| 5º | 2020 | 05 | Cachorro |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4665 | 17 | Macaco |
| 2º | 4126 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9921 | 06 | Cabra |
| 4º | 3862 | 16 | Leão |
| 5º | 2020 | 05 | Cachorro |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8046 | 12 | Elefante |
| 2º | 3464 | 16 | Leão |
| 3º | 3054 | 14 | Gato |
| 4º | 7253 | 14 | Gato |
| 5º | 4881 | 21 | Touro |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1315 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8107 | 02 | Águia |
| 3º | 8983 | 21 | Touro |
| 4º | 3631 | 08 | Camelo |
| 5º | 0207 | 02 | Águia |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7614 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1191 | 23 | Urso |
| 4º | 6082 | 21 | Touro |
| 5º | 4130 | 08 | Camelo |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8930 | 08 | Camelo |
| 2º | 7059 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7212 | 03 | Burro |
| 5º | 4680 | 20 | Peru |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8046 | 12 | Elefante |
| 2º | 4290 | 23 | Urso |
| 3º | 5223 | 06 | Cabra |
| 4º | 0085 | 22 | Tigre |
| 5º | 9069 | 18 | Porco |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6276 | 19 | Pavão |
| 2º | 0170 | 18 | Porco |
| 3º | 0495 | 24 | Veado |
| 4º | 5901 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2916 | 04 | Borboleta |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8507 | 02 | Águia |
| 2º | 2337 | 10 | Coelho |
| 3º | 7396 | 24 | Veado |
| 4º | 6254 | 14 | Gato |
| 5º | 9719 | 05 | Cachorro |