LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8261 | 16 | Leão |
| 2º | 8084 | 21 | Touro |
| 3º | 7863 | 16 | Leão |
| 4º | 6223 | 06 | Cabra |
| 5º | 1684 | 21 | Touro |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8261 | 16 | Leão |
| 2º | 8084 | 21 | Touro |
| 3º | 7863 | 16 | Leão |
| 4º | 6223 | 06 | Cabra |
| 5º | 1684 | 21 | Touro |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0360 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9707 | 02 | Águia |
| 3º | 9981 | 21 | Touro |
| 4º | 2491 | 23 | Urso |
| 5º | 4056 | 14 | Gato |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1999 | 25 | Vaca |
| 2º | 6293 | 24 | Veado |
| 3º | 8450 | 13 | Galo |
| 4º | 2257 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8867 | 17 | Macaco |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7898 | 25 | Vaca |
| 2º | 2212 | 03 | Burro |
| 3º | 4780 | 20 | Peru |
| 4º | 3642 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2276 | 19 | Pavão |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9277 | 20 | Peru |
| 2º | 2494 | 24 | Veado |
| 3º | 3247 | 12 | Elefante |
| 4º | 8577 | 20 | Peru |
| 5º | 1224 | 06 | Cabra |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9668 | 17 | Macaco |
| 2º | 9024 | 06 | Cabra |
| 3º | 8202 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9461 | 16 | Leão |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6510 | 03 | Burro |
| 2º | 1126 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0576 | 19 | Pavão |
| 4º | 9374 | 19 | Pavão |
| 5º | 4760 | 15 | Jacaré |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9606 | 02 | Águia |
| 2º | 1208 | 02 | Águia |
| 3º | 4692 | 23 | Urso |
| 4º | 3095 | 24 | Veado |
| 5º | 8004 | 01 | Avestruz |