LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5531 | 08 | Camelo |
| 3º | 8179 | 20 | Peru |
| 4º | 3332 | 08 | Camelo |
| 5º | 0704 | 01 | Avestruz |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5531 | 08 | Camelo |
| 3º | 8179 | 20 | Peru |
| 4º | 3332 | 08 | Camelo |
| 5º | 0704 | 01 | Avestruz |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7893 | 24 | Veado |
| 2º | 6588 | 22 | Tigre |
| 3º | 7518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9105 | 02 | Águia |
| 5º | 7404 | 01 | Avestruz |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3192 | 23 | Urso |
| 2º | 0934 | 09 | Cobra |
| 3º | 5862 | 16 | Leão |
| 4º | 0935 | 09 | Cobra |
| 5º | 0777 | 20 | Peru |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8883 | 21 | Touro |
| 2º | 3679 | 20 | Peru |
| 3º | 8996 | 24 | Veado |
| 4º | 9004 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2388 | 22 | Tigre |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9575 | 19 | Pavão |
| 2º | 1576 | 19 | Pavão |
| 3º | 8778 | 20 | Peru |
| 4º | 1391 | 23 | Urso |
| 5º | 0028 | 07 | Carneiro |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1839 | 10 | Coelho |
| 3º | 4261 | 16 | Leão |
| 4º | 5458 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4593 | 24 | Veado |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2551 | 13 | Galo |
| 2º | 6833 | 09 | Cobra |
| 3º | 3783 | 21 | Touro |
| 4º | 1127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9944 | 11 | Cavalo |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5160 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4008 | 02 | Águia |
| 3º | 0230 | 08 | Camelo |
| 4º | 3074 | 19 | Pavão |
| 5º | 7687 | 22 | Tigre |